Priser
Sammen finner vi den optimale tannbehandlingen tilpasset deg og din økonomi. Vi har direkteoppgjør med Helfo, og hjelper deg med eventuelle trygderefusjoner du kan ha krav på. Vi tilbyr også faktura- og delbetalingsløsninger. Under finner du oversikt over våre vanlige priser. Send oss gjerne en forespørsel om det er noe du synes er uklart.
Priseksempel: Vanlig undersøkelse med 2 røntgenbilder og enkelt rens kr.1050,-
GENERELLE TAKSTER | ||
Konsultasjon/undersøkelse hos tannlege** | 390,- | |
Omfattende undersøkelse med skriftlig kostnadsoverslag | 745,- | |
Konsultasjon/undersøkelse hos spesialist | 575,- | |
Hygienetillegg pr.besøk | 220,- | |
Røntgenbilde pr.stk | 105,- | |
Forebyggende tannkjøttsbehandling: rens og puss – lav | 230,- | |
Forebyggende tannkjøttsbehandling: rens og puss – høy | 485,- | |
Timetakst tannlege (der enhetspris ikke kan angis) | 1600,- | |
Timetakst tannhelsesekretær | 600,- | |
Bedøvelse (med The Wand, Tryllestaven) | 390,- | |
TANNLEGESKREKK (no cure, no pay). Terapi utviklet og basert på TMK (Fleiner, Sjøbakken) v/tannlege Geir Olsen og Rolf J. Stemland | 5955,- | |
TANNRESTAURERINGER / FYLLINGER | ||
1 flate i plast | 1160,- | 1380,- |
2 flater i plast | 1380,- | 1580,- |
3 flater i plast | 1550,- | 1800,- |
4 flater i plast | 1800,- | 2450,- |
Underfylling | 390,- | |
ROTKANALUTRENSING MED ROTFYLLING | ||
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) | 3600,- | |
Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5). | 4500,- | |
Rotfyllinge av molarer (tann 6 til 8). | 6000,- | |
Skifte av kalsiumhydroxyd-innlegg i rotkanal | 925,- | |
KRONE OG BRO | ||
Cerec tannkrone på dagen (inkl. tenikerutgifter) | 7220,- | |
Fullkrone uten stift i porselen/gull (ekskludert teknikerutgifter) | 5230,- | |
Hi-Tech krone (Metallfrie, Procera, Empress) ( ekskludert teknikerutgifter) | 5230,- | |
Inlay/onlay i porselen eller gull | 5230,- | |
Porselensfasetter | 5230,- | |
Støpt konus m / eget avtrykk | 1090,- | |
Tannteknikers honorar kommer i tillegg. | ||
PROTESER | ||
Helprotese pr. kjeve | 11025,- | |
Partiell Protese pr. kjeve | 6715,- | |
Foring og ny tilpassing av egen protese | 2895,- | |
Tannteknikers honorar kommer i tillegg. | ||
KIRURGI | ||
Tannutrekking pr. tann (ukomplisert) | 1325,- | |
Tannutrekking pr. tann, kirurgisk inngrep påkrevet | 2975,- | |
Kirurgisk oppdekking/engangsutstyr | 295,- | |
Etterkontroll, fjerning av sutur/veke | 230,- | |
Elektrokirurgi | 355,- | |
ØVRIGE PRISER | ||
Henvisning til spesialist | 100,- | |
Resept | 100,- | |
Gebyr ved girofakturering | 100,- | |
Pasientfoto | 105,- | |
OPG (panorama-røntgen) | 900,- | |
CEPH (profil røntgen) | 685,- | |
Bleking én kjeve inkludert 4 ampuller | 2755,- | |
Bleking to kjever inkludert 4 ampuller | 3860,- | |
Blekemiddel pris pr ampull. Opalescence 10% / 16% | 290,- | |
Kofferdam – tillegg | 170,- |
Kontakt